Durantemoldeo por inyección, si la compuerta es demasiado pequeña y la velocidad de inyección es demasiado rápida, el flujo de fusión cambia drásticamente y el aire queda atrapado en la masa fundida. Esto produce sombras visibles en la puerta, en las curvas y en los escalones de la pieza de plástico. Estas sombras se denominan rayas de aire, como se muestra en las Figuras 3-63 y 3-64. Los plásticos ABS, PC y PPO son particularmente propensos a tener rayas de aire en la puerta.

Figura 3-63 Marcas de aire en una pieza de plástico (I)

Figura 3-64 Burbujas de aire en una pieza de plástico (II)
Las causas y soluciones de las rayas de aire se muestran en la siguiente tabla.
| # | Análisis de causa raíz | Soluciones |
|---|---|---|
| 1 | Temperatura del material demasiado alta o temperatura del molde demasiado baja | Reducir la temperatura del material (para evitar la degradación) o aumentar la temperatura del molde. |
| 2 | Puerta demasiado pequeña o mal colocada | Aumente el tamaño de la puerta o cambie la posición de la puerta |
| 3 | Burbujas de aire o marcas de hundimiento causadas por una velocidad de inyección excesivamente rápida | Utilice inyección multi-etapa, reduzca la velocidad de inyección en las áreas correspondientes |
| 4 | Corredor demasiado largo o demasiado delgado (demasiado material frío) | Acortar o aumentar el diámetro del corredor. |
| 5 | Sin transición de filete/redondo en los escalones o esquinas del producto | Agregue transiciones de filete/redondo en escalones y esquinas |
| 6 | Mala ventilación (aire atrapado) | Mejorar la ventilación del molde |
| 7 | La babosa fría es demasiado pequeña o insuficiente | Ampliar o agregar más pozos de babosas frías |
| 8 | Secado insuficiente de la materia prima o descomposición por sobrecalentamiento. | Seque completamente la materia prima y evite la descomposición por sobrecalentamiento. |
| 9 | Alta viscosidad y mala fluidez del plástico. | Cambiar a un plástico con mejor fluidez |
Líneas negras (rayas negras) y sus soluciones.
Las rayas negras son líneas negras que aparecen en la superficie de las piezas de plástico, también conocidas como rayas negras, como se muestra en la imagen siguiente.
La principal causa de las rayas negras es la descomposición térmica del material de moldeo, que se observa comúnmente en plásticos con poca estabilidad térmica (como PVC y POM). Las medidas efectivas para prevenir las rayas negras incluyen evitar temperaturas de fusión excesivamente altas en el cilindro y reducir la velocidad de inyección. Si el cilindro o tornillo tiene rayones o huecos, el material adherido a esa pieza se sobrecalentará, provocando descomposición térmica. Además, las grietas en el anillo de retención también pueden provocar una descomposición térmica debido a la retención de la masa fundida; por lo tanto, se debe tener especial cuidado para evitar que se formen rayas negras en plásticos de alta-viscosidad o de fácil descomposición.

Las causas y soluciones de las rayas negras se muestran en la siguiente tabla.
| # | Análisis de causa raíz | Soluciones |
|---|---|---|
| 1 | Temperatura del material demasiado alta | Menor temperatura del material/temperatura del barril |
| 2 | Velocidad de rotación del tornillo o contrapresión demasiado alta | Menor velocidad de rotación del tornillo o contrapresión. |
| 3 | La holgura entre el tornillo y el cilindro es demasiado grande, lo que provoca calor cortante. | Reparar o reemplazar tornillo/barril |
| 4 | Orificio de boquilla demasiado pequeño o temperatura demasiado alta | Reemplace la boquilla con un orificio más grande o con una temperatura de boquilla más baja |
| 5 | Colorante inestable o mala resistencia al calor. | Cambie a colorante-resistente al calor o añada estabilizador térmico. |
| 6 | Masterbatch contiene impurezas o materiales incompatibles. | Limpiar a fondo el cabezal mezclador y la tolva. |
| 7 | Enfriamiento inverso: la materia prima dentro de la tolva se calienta y se degrada | Verificar el enfriamiento de la tolva; Detenga el enfriamiento inverso si no hay coloración amarillenta. |
| 8 | Usar material reciclado (que contiene impurezas) o colorante (que se decolora) | Inspeccionar o cambiar material/boca reciclados. |
| 9 | El orificio de la boquilla es demasiado grande o contiene materias extrañas. | Cambie a una boquilla más pequeña o limpie la materia extraña dentro de la boquilla. |
| 10 | Tiempo de permanencia demasiado largo (el material permanece en el barril demasiado tiempo) | Reduzca el tiempo de permanencia o acorte el ciclo total de moldeo |
